カクテルのレシピ検索ならカクテルレシピナビ!
● カクテル閲覧人気ランキング
| 1位 | コスモポリタン (COSMOPORITAN) ニューヨークで話題のファッショナブルなカクテル。 |
| 2位 | マティーニ (MARTINI) 人気No.1、不動のキング・オブ・カクテル。 |
| 3位 | ロングアイランド・アイス・ティー (LONG ISLAND ICE TEA) 紅茶を使わずにアイス・ティーの色と味わいを再現したカクテル。 |
| 4位 | モヒート (MOJITO) ミントのライムの香りがいっぱいのカクテル。 |
| 5位 | カミカゼ (KAMIKAZE) 鋭い口当たりから生まれたアメリカのカクテル。 |
| 6位 | ジン・トニック (GIN TONIC) 爽やかな喉ごしでロング・ドリンクスの人気No.1 |
| 7位 | キール (KIR) ワイン・カクテルの逸品として知られる食前酒の王道。 |
| 8位 | マルガリータ (MARGARITA) ロマンチックなエピソードで根強い人気を誇るカクテル。 |
| 9位 | ジン・バック (GIN BUCK) ソフト・ドリンクのように味わえる手軽さが魅力。 |
| 10位 | ブラッディ・メリー (BLOODY MARYS) 二日酔いに聞くといわれるお馴染みのカクテル。 |
